可以根据工作表中的数据表添加图表。
中了解有关为仪表板创建图表小部件的详细信息比较数据和图表。
注意:如果您的图表基于来自报表的数据,那么您需要确保您已经配置了小部件,以便它以您希望的方式显示数据。有关更多信息,请参见当源来自报表时控制小部件内容.
| 这样做: | 遵循以下步骤: | 
|---|---|
| 切换在图表上绘制列和行的方式 | 单击“切换行/列” | 
| 更改图表类型 | 单击要使用的图表类型的磁贴 | 
| 为图表和/或轴添加标题 | 展开标题和传说部分,并根据需要输入您的标题: 
 | 
| 在图表上添加或移动图例 | 展开标题和传说部分,并选择以下选项之一: 
 | 
| 在图表中添加网格线(饼图除外) | 展开“水平轴”或“垂直轴”部分,并选中“网格线”框 | 
| 用整体值或实际值的百分比标记饼图的各个切片 | 展开饼图部分,确保选中了切片标签,然后使用下拉菜单选择以下内容之一: 
 | 
| 更改数据的颜色或为图表中绘制的数据添加标签 | 展开“系列”部分,并选择要对其应用格式的项目。 注意:默认选项将应用于图表中的所有数据。 | 
| 忽略您在表格单元格中键入的文本标签 | 选中“使用列名作为标签”复选框 | 
| 编辑小部件的交互(交互是单击小部件时发生的事情) | 编辑图表小部件并单击高级选项。在单击此小部件时,选择以下交互选项之一: 
 | 
进行更改,然后单击完成.
图表常见问题解答
我想使用表的第一行中的数据作为标签,但图表使用了我的列名。我怎么解决这个问题?
当数据的顶部行中有整数值时,Charts小部件将假定这些值是用来绘制的,并使用列名作为标签。如果要强制使用表顶部行的数据作为标签,请取消选中“使用列名作为标签”。
可以从多个工作表中的数据创建图表吗?
目前,只能针对单个工作表或报告中的数据创建图表。如果源数据位于多个工作表上,请创建报告以收集信息,或使用单元格链接或公式引用来自另一个工作表的数据以将数据收集到一个工作表中。有关这些选项的更多信息可以在以下帮助中心文章中找到: